ag.ma
Online-Audioangebote mit mehr als eine Million Sessions pro Monat im Durchschnit im 2. Quartal 2016, Veränderungen in Prozent gegenüber dem 1. Quartal 2016 |
1LIVE Gesamt | 9.808.375 | – 3 % |
ANTENNE BAYERN Webradio Kombi | 9.201.630 | – 9% |
SWR3 Gesamt | 6.717.212 | -4 % |
bigFM Digital |
5.368.9621 | +216 % |
WDR 2 | 4.495.746 | +2 % |
NDR 2 | 4.148.486 | -6 % |
BAYERN FUNKPAKET Webcast | 4.266.264 | +7 % |
RauteMusik Kombi | 3.655.912 | +19 % |
HIT RADIO FFH Gesamt | 3.651.203 | -5 % |
Deutschlandfunk | 3.063.598 | -9 % |
ROCK ANTENNE Webradio Kombi | 2.889.233 | -2 % |
hr3 | 2.662.123 | +13 % |
BAYERN 3 | 2.646.063 | -5 % |
Sport1.fm | 2.150.457 | +11 % |
N-JOY | 2.035.545 | -6% |
Bayern 1 | 1.944.104 | -6 % |
FUNK KOMBI OWL plus (Kombi der NRW-Lokalradios in Ostwestfalen) |
1.843.913 | +69% |
hr1 | 1.812.852 | +19% |
sunshine live Digital | 1.761.157 | -2 % |
planet radio Gesamt | 1.755.017 | +2 % |
ENERGY Webradio Total (Simulcast & GenreChannels) |
1.754.457 | -2% |
Klassik Radio Superkombi | 1.704.243 | -23 % |
SWR1 BW | 1.599.912 | -7 % |
radio ffn Webradio | 1.446.379 | +7 % |
Westfunk Kombi (der NRW-Lokalradios im Ruhrgebiet) |
1.427.984 | +-11 % |
radio SAW Online Audio Kompakt |
1.417.559 | -2 % |
JAM FM Gesamt | 1.392.270 | +1 % |
WDR 4 | 1.319.939 | -3 % |
104.6 RTL Gesamt | 1.259.978 | -16 % |
NDR 1 Niedersachsen Livestream | 1.229.990 | -7% |
Radio BOB! Digital Kombi | 1.217.034 | — |
YOU FM | 1.092.199 | -4% |
DASDING / 103.7 UNSER DING Webradio Gesamt | 1.059.625 | — |
MDR JUMP | 1.031.190 | -4% |
Hamburg-Kombi (radio Hamburg/HAMBURG ZWEI) Simulcast |
1.014.167 | -5 % |
Musikstreamingdienste und User Generated Content Portale |
Spotify | 109.676.081 | +6 % |
laut.fm | 7.581.817 | -14 % |
radionomy | 2.967.279 | -32 % |
Quelle für Tabellen: ma 2016 IP Audio III, Angaben ohne Gewähr, –=kein Vergleichswert, da in dieser Form im letzten Quartal nicht ausgewiesen.