agma
Fast alle deutschen Radios im Web konnten im letzten Quartal 2017 mehr Hörer erreichen als zuvor. Das Wechselspiel an der Spitze zwischen 1LIVEund SWR3 setzt sich fort. Nun ist SWR3 wieder das meistgehörte Webradio in Deutschland und überholt im 4. Quartal 2017 die Kölner. Zulegen kann auch wieder Online Audio-Primus Spotify. Stark im Plus sind ebenfalls WDR4, SWR1 Baden-Württemberg und Radio Paloma.
MA 2018 Audio I: Top 20 Channels
Angebot | Q4 2017 Sessions Ø Monat | Veränderung zum Q3 2017 absolut |
Veränderung zum Q3 2017 in Prozent |
SWR3 Livestream | 7.775.405 | 941.134 | +14 |
1LIVE Livestream | 6.816.402 | -145.858 | -2 |
ANTENNE BAYERN antenne (simulcast) | 6.647.633 | 602.408 | +10 |
WDR 2 Livestream | 5.881.240 | 615.785 | +12 |
NDR 2 Livestream | 5.336.243 | 584.363 | +12 |
Deutschlandfunk Livestream | 4.430.935 | 302.737 | +7 |
BAYERN 3 Livestream | 3.603.775 | 476.883 | +15 |
Bayern 1 Livestream | 3.165.275 | 531.978 | +20 |
HIT RADIO FFH Simulcast | 2.939.236 | 440.117 | +18 |
ROCK ANTENNE rockantenne (landesweit simulcast) |
2.548.183 | 226.298 | +10 |
SWR1 BW Livestream | 2.526.677 | 711.477 | +39 |
WDR 4 Livestream | 2.325.465 | 418.369 | +22 |
N-JOY Livestream | 2.254.653 | 60.006 | +3 |
RADIO PALOMA | 1.928.991 | 476.889 | +33 |
NDR 1 Niedersachsen Livestream | 1.862.978 | 233.814 | +14 |
hr3 Livestream | 1.589.411 | 172.144 | +12 |
I Love Radio | 1.578.807 | -193.698 | -11 |
radio ffn | 1.495.080 | 125.811 | +9 |
WDR 5 Livestream | 1.448.316 | 174.454 | +14 |
bigFM Deutschlands biggste Beats | 1.349.661 | -308 | 0 |
MA 2018 Audio I: User-Generated und Musik-Streaming
Angebot | Q4 2017 Sessions Ø Monat | Veränderung zum Q3 2017 absolut | Veränderung zum Q3 2017 in Prozent |
Spotify (Musik-Streaming) Free | 103.276.229 | +15.804.992 | +18 |
laut.fm (User Generated) | 9.536.981 | +2.983.849 | +46 |
radionomy (User Generated) | 6.020.149 | +773.430 | +15 |
Top 6 der Kombis
Angebot | Q4 2017 Sessions Ø Monat | Veränderung zum Q3 2017 absolut | Veränderung zum Q3 2017 in Prozent |
ARD Webradio Gesamt | 70.097.438 | +7.274.344 | +12 |
ARD Livestream Gesamt | 69.875.550 | +7.235.634 | +12 |
RMS Online Audio | 53.337.061 | +11.354.810 | +27 |
RMS Online Audio 30+ | 42.712.885 | +11.423.175 | +37 |
RMS Online Audio Männer | 42.574.474 | +9.093.096 | +27 |
SpotCom Webradio Kombi | 27.759.365 | +4.682.886 | +20 |
Quelle: ma 2018 IP Audio I, Alle Angaben ohne Gewähr.
Die kompletten Zahlen gibt es beim Vermarkter RMS.