Die Online-Audio-Angebote, die in der MA IP Audio erfasst werden, erreichten im zurückliegenden ersten Quartal 2019 zusammengenommen konstant über 320 Millionen Sessions pro Monat. Die Simulcast-Angebote der klassischen Radiosender lagen neun Prozent im Plus, während Spotify diesmal bei seinem kostenlosen Angebot ein Minus von elf Prozent verzeichnen musste. Eine Online Audio Session dauerte durchschnittlich 62 Minuten.
Unsere Toppliste der erfolgreichsten Simulcast-Channels kennt deshalb diesmal fast nur Pluszeichen. SWR3 bleibt mit 9,57 Millionen Sessions pro Durchschnittsmonat an der Spitze der Einzelsender (+7 %), Antenne Bayern und 1LIVE folgen wie gewohnt dahinter auf Platz 2 und 3. Deutliche Zuwächse gibt es bei Radio Bob! (+23 %), Radio PSR (+21 %) und vor allem R.SH (+41 %) zu verbuchen. Gegen den allgemeinen Trend im Minus ist hingegen SWR1 Baden-Württemberg (-10 %)
ma 2019 IP Audio II: Channels über 1 Million Sessions / Monat
Angebot | Q1 2019Sessions Ø Monat | Veränderung zum Q4 2018 absolut |
Veränderung zum Q4 2018 in Prozent, gerundet |
SWR3 Livestream | 9.570.191 | +658.352 | +7 |
ANTENNE BAYERN antenne (Simulcast) | 8.425.803 | +732.824 | +10 |
1LIVE Livestream | 7.986.207 | +609.569 | +8 |
WDR 2 Livestream | 7.438.503 | +620.717 | +9 |
NDR 2 Livestream | 6.852.020 | +641.922 | +10 |
BAYERN 3 Livestream | 4.646.633 | +473.610 | +11 |
Bayern 1 Livestream | 4.634.293 | +452.275 | +11 |
Deutschlandfunk Livestream | 4.254.149 | +243.790 | +6 |
HIT RADIO FFH Simulcast | 4.091.204 | -37.339 | -1 |
WDR 4 Livestream | 3.685.671 | +525.067 | +17 |
Rock Antenne landesweit simulcast | 3.060.657 | +313.432 | +11 |
NDR 1 Niedersachsen Livestream | 2.774.871 | +384.063 | +16 |
RADIO PALOMA | 2.678.096 | +121.043 | +5 |
N-JOY Livestream | 2.661.097 | +285.599 | +12 |
SWR 1 BW Livestream | 2.620.445 | -279.709 | -10 |
radioeins Livestream | 2.615.232 | +202.191 | +8 |
hr3 Livestream | 2.271.431 | +141.682 | +7 |
radio ffn | 1.885.154 | -32.049 | -2 |
WDR 5 Livestream | 1.777.189 | +110.744 | +7 |
Radio Hamburg Simulcast | 1.600.366 | +149.494 | +10 |
SWR 4 BW | 1.553.601 | +165.417 | +12 |
bigFM Deutschlands biggste Beats | 1.549.315 | +202.055 | +15 |
Radio BOB! Livestream | 1.542.279 | +289.425 | +23 |
MDR JUMP Livestream | 1.517.092 | +190.215 | +14 |
RSH Livestream | 1.513.260 | +440.448 | +41 |
hr1 Livestream | 1.506.590 | +109.856 | +8 |
sunshine live – Simulcast | 1.460.135 | -5.664 | unv. |
Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-Vorpommern (Simulcast) | 1.235.095 | 120.425 | +11 |
SWR 1 RP | 1.206.103 | +90.211 | +8 |
104.6 RTL Simulcast | 1.155.558 | +64.360 | +6 |
NDR Info Livestream | 1.140.525 | +78.280 | +7 |
B5 aktuell Livestream | 1.127.351 | +46.999 | +4 |
Klassik Radio | 1.079.788 | -14.881 | -1 |
Bayern 2 Livestream | 1.059.062 | +72.346 | +7 |
RADIO PSR Livestream | 1.055.015 | +184.838 | +21 |
Antenne Niedersachsen Simulcast | 1.038.361 | +49.973 | +5 |
1LIVE diGGi Livestream | 1.025.949 | +37.848 | +4 |
NDR 1 Welle Nord Livestream | 1.019.772 | +73.816 | +8 |
Hitradio antenne 1 Simulcast | 1.010.593 | +163.445 | +19 |
radio NRW Simulcast (Kombi aller Simulcast-Streams der NRW-Lokalradios) | 11.417.385 | +1.765.326 | +18 |
ENERGY Simulcast | 1.310.242 | 84.222 | +7 |
Frank Bachér, Digitalchef beim Audio-Vermarkter RMS: „Der anhaltende Boom von Smart Speakern & Co. im Audiobereich eröffnet uns als Vermarkter spannende, neue Dimensionen der Interaktion zwischen Marken und Nutzern. Das Schlüsselwort heißt Voice Advertising: Über interaktive Formate wie Dynamic Voice Activation oder Smart Speaker Activation können Werbetreibende jetzt – dank der Technologie der Sprachassistenten – in den direkten Dialog mit ihrer Zielgruppe treten. Sprache liefert die Basis für den direkten Call to Action im Audio-Umfeld und Voice Advertising wird neben der gelernten Display- und Video-Werbung zur spannenden, responsefähigen Werbeplattform. Wer diesen Trend jetzt erkennt und frühzeitig einsetzt, stellt die Weichen für den Erfolg der eigenen Marke auch im Voice Commerce.“
ma 2019 IP Audio II: User-Generated und Musik-Streaming
Angebot | Q1 2019 Sessions Ø Monat | Veränderung zum Q4 2018 absolut | Veränderung zum Q4 2018 in Prozent, gerundet |
Spotify (Musik-Streaming) Free | 105.556.725 | -13.510.170 | -11 |
radionomy (User Generated) | 8.805.326 | +1.222.443 | +16 |
laut.fm (User Generated) | 8.035.647 | -364.509 | -4 |
Quelle für Tabellen: ma 2019 IP Audio II öffentliche Leistungswerte, alle Angaben ohne Gewähr.
Die kompletten Zahlen
Die ma IP Audio dokumentiert die Streamingabrufe über alle digitalen Empfangswege – stationäres/mobiles Web, WLAN-Radio, externe Player, Radionutzung über Apps.