Am gestrigen Mittwoch wurde die ma 2022 IP Audio IV veröffentlicht, welche die Online-Audio-Nutzung im 3. Quartal 2022 abbildet. Die darin ausgewiesenen Audio-Angebote verzeichneten in dieser Zeitspanne im Durchschnitt zusammen im Monat rund 490,2 Millionen Sessions, ein Minus von einem Prozent gegenüber dem 2. Quartal 2022. Im Vergleich zum 3. Quartal 2021 ist hingegen ein Plus von 15 Prozent zu verzeichnen.
Die Simulcasts der Radiosender konnten im 3. Quartal 2022 rund 263,2 Millionen Sessions pro Monat erreichen, ein Rückgang von sieben Prozent gegenüber dem Vorquartal. Im Vergleich zum Vorjahresquartal 2021 ist ein Plus von neun Prozent zu verbuchen. Rund 119,3 Millionen Sessions entfielen im 3. Quartal 2022 auf Simulcast-Radioprogramme, die Werbeflächen anbieten
Spotify kann zulegen
Spotify bleibt weiterhin das mit Abstand meistgehörte Online Audio-Angebot in Deutschland – die Musikstreaming- und Audio-Plattform kommt mit ihrem Free-Angebot im 3. Quartal 2022 auf rund 183,9 Millionen Sessions im Durchschnitt pro Monat und kann damit einen Zuwachs um sieben Prozent gegenüber dem Vorquartal vermelden.
Radio Bollerwagen und TOGGO Radio wachsen weiter
Bei den meisten Sendern stehen im Vergleich zum Vorquartal erneut Minuszeichen. Bei den Simulcast-Streams ist nun wieder SWR3 (rund 12,2 Millionen Sessions Ø Monat) zurück auf der Spitzenposition und verdrängt WDR2 knapp auf Platz 2. Der Deutschlandfunk klettert auf Platz 3 und überholt ebenso knapp 1LIVE. Gegen den allgemeinen Trend stemmt sich in unserer Toppliste weiterhin Radio Bollerwagen (rund 3,91 Millionen Sessions/Monat, +13% gegenüber dem Q2/2022). Das Partyschlager-Format von radio ffn ist damit nun hinter Antenne Bayern und HIT RADIO FFH unter den Privatradios bereits die Nummer 3. Ebenfalls weiter im Aufwind ist der Kinder- und Familiensender TOGGO Radio aus dem Hause RTL, der nun rund 2,85 Millionen Sessions durchschnittlich im Monat verzeichnet (+26% gegenüber dem Q2/2022).
ma 2022 IP Audio IV: Channels über eine Million Sessions / Monat
| Angebot | Q3 2022 Sessions Ø Monat | Veränderung zum Q2 2022 in %, gerundet | Veränderung zum Q3 2021 in %, gerundet |
1 | SWR3 Livestream | 12.184.050 | -4 | +1 |
2 | WDR 2 Livestream | 12.052.925 | -7 | +6 |
3 | Deutschlandfunk Livestream | 10.131.939 | -6 | +27 |
4 | 1LIVE Livestream | 10.089.774 | -9 | +5 |
5 | ANTENNE BAYERN antenne (Simulcast) | 9.266.732 | -11 | -6 |
6 | NDR 2 Livestream | 8.931.852 | -8 | +1 |
7 | WDR 4 Livestream | 7.525.181 | -7 | +15 |
8 | BAYERN 1 Livestream | 5.971.668 | -3 | +7 |
9 | NDR 1 Niedersachsen Livestream | 5.714.564 | -3 | +18 |
10 | BAYERN 3 Livestream | 4.732.381 | -15 | -17 |
11 | HIT RADIO FFH Simulcast | 4.673.247 | -2 | +13 |
12 | radioeins Livestream | 4.595.210 | +1 | +29 |
13 | Radio Bollerwagen | 3.914.397 | +13 | +123 |
14 | SWR 1 BW Livestream | 3.906.008 | -5 | +6 |
15 | RADIO PALOMA | 3.379.410 | -13 | -8 |
16 | SUNSHINE LIVE – Simulcast | 3.201.227 | -6 | +19 |
17 | N-JOY Livestream | 3.175.188 | -8 | +2 |
18 | ROCK ANTENNE landesweit simulcast | 3.152.847 | -13 | -9 |
19 | TOGGO Radio Livestream | 2.854.337 | +26 | +378 |
20 | hr3 Livestream | 2.816.303 | -10 | -1 |
21 | WDR 5 Livestream | 2.805.722 | -4 | +8 |
22 | SWR4 BW Livestream | 2.804.019 | 0 | +9 |
23 | Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-Vorpommern (Simulcast) | 2.741.328 | -1 | +10 |
24 | Radio BOB! Livestream | 2.510.167 | -9 | +5 |
25 | radio ffn | 2.509.745 | -14 | -6 |
26 | MDR JUMP Livestream | 2.346.756 | -7 | +20 |
27 | hr1 Livestream | 2.269.181 | -8 | +6 |
28 | SWR1 RP Livestream | 2.245.239 | +6 | +5 |
29 | Radio Hamburg Online Audio (Simulcast) | 2.169.063 | — | +2 |
30 | R.SH Livestream | 2.157.280 | -8 | +3 |
31 | NDR Info Livestream | 2.119.673 | -5 | +8 |
32 | hr4 Livestream | 1.952.636 | -3 | +23 |
33 | NDR 1 Welle Nord Livestream | 1.834.386 | 0 | +12 |
34 | Deutschlandfunk Kultur Livestream | 1.785.273 | -6 | +25 |
35 | 1LIVE DIGGI Livestream | 1.624.776 | -10 | +4 |
36 | MDR THÜRINGEN Livestream | 1.618.314 | -5 | +25 |
37 | 80s80s Radio | 1.591.762 | -7 | +32 |
38 | Bremen Eins Livestream | 1.534.998 | -4 | +12 |
39 | MDR SACHSEN Livestream | 1.505.583 | -4 | +26 |
40 | NDR 1 Radio MV Livestream | 1.451.052 | +1 | +11 |
41 | Antenne Niedersachsen OnAir (Simulcast) | 1.409.865 | -9 | +5 |
42 | radio SAW Simulcast | 1.408.652 | -9 | +6 |
43 | NDR 90,3 Livestream | 1.390.273 | -1 | +15 |
44 | 104.6 RTL Livestream | 1.385.516 | -8 | +7 |
45 | DASDING Livestream | 1.375.789 | -2 | +8 |
46 | RADIO PSR Livestream | 1.337.409 | -7 | -2 |
47 | Antenne Brandenburg Livestream | 1.290.641 | -2 | +10 |
48 | 89.0 RTL | 1.276.227 | -1 | +17 |
49 | MDR SACHSEN-ANHALT Livestream | 1.246.552 | -5 | +24 |
50 | RADIO 21 Simulcast | 1.234.762 | -6 | +15 |
51 | OLDIE ANTENNE | 1.233.975 | -6 | +7 |
52 | RPR1. Livestream | 1.212.237 | -8 | +5 |
53 | Bremen Vier Livestream | 1.202.816 | -7 | +8 |
54 | Klassik Radio | 1.196.055 | -10 | +13 |
55 | Radio Schlagerparadies (simulcast) | 1.170.814 | -18 | -8 |
56 | Fritz Livestream | 1.135.192 | +2 | +12 |
57 | Radio Brocken | 1.123.284 | -7 | +25 |
58 | rbb24 Inforadio Livestream | 1.081.575 | +1 | +11 |
59 | SWR 4 RP Livestream | 1.064.484 | -1 | +10 |
60 | BR24 Livestream | 1.061.465 | -9 | +9 |
61 | Deutschlandfunk Nova Livestream | 1.023.751 | -10 | +26 |
Noch ein Blick auf einige Simulcast-Kombis, die in unserer obigen Liste keine Berücksichtigung finden. Die Simulcast-Kombi von radio NRW, in der die NRW-Lokalradios zusammengefasst sind, erreicht im 3. Quartal 2022 rund 16,65 Millionen Sessions im Monat (-9 % im Vergleich zum 2. Quartal 2022). Die ENERGY Simulcast-Kombi kommt auf rund 2,5 Millionen Sessions (-8% im Vergleich zum 2 Quartal 2022), die Absolut Radio Webcast-Kombi auf rund 3,58 Millionen Sessions (-10% im Vergleich zum Q2/2022). Die bigFM Simulcast-Kombi liegt bei rund 2,6 Millionen Sessions im Monat (-6% im Vergleich zum Q2/2022), Radio Regenbogens Simulcast-Kombi kommt auf rund 1,38 Millionen Sessions (-10% gegenüber dem 2. Quartal 2022).
Außerhalb unserer Toppliste kann sich zum Beispiel Beats Radio im Vergleich zum Vorquartal um 21 Prozent steigern, der Klassik Radio-Ableger kommt im 3. Quartal 2022 auf 357.713 Sessions/Monat. Abwärts geht es bei der WDR-Welle COSMO, der Simulcast-Livestream verzeichnet im Jahresvergleich zum 3. Quartal 2021 ein Minus von 45 Prozent. Anfang 2022 hatte COSMO sein wochentägliches Vorabend-Musikmagazin „Soundcheck“ eingestellt, von 12 bis 14 Uhr ist das COSMO-Progamm zudem mittlerweile unmoderiert.
ma 2022 IP Audio IV: Musik-Streaming / User-Generated Radios
Angebot | Q3 2022 Sessions Ø Monat | Veränderung zum Q2 2022 in %, gerundet | Veränderung zum Q3 2021 in %, gerundet |
Spotify | 183.941.606 | +7 | +26 |
laut.fm | 8.765.712 | +28 | +19 |
Shoutcast (ehem. Radionomy) | 3.527.809 | -10 | — |
RauteMusik | 1.258.898 | — | — |
Quelle für beide Tabellen sowie die Angaben im Fließtext: ma 2022 IP Audio IV öffentliche Leistungswerte (Pressetabellen), alle Angaben ohne Gewähr. Die kompletten Zahlen finden sich beim Audiovermarkter RMS.