Im Mai wurden die Episoden aller in der MA Podcast öffentlich ausgewiesenen Podcasts über 99 Millionen Mal genutzt (April: über 92 Millionen Mal).
Auch diesen Monat liegt der Nachrichten-Podcast „Was jetzt?“ von Zeit Online unangefochten auf dem ersten Rang der von der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (Agma) erhobenen MA Podcast. „Verbrechen“ – ebenfalls von Zeit Online – kann von Platz 5 auf 2 klettern. Hauptgrund hierfür ist eine erhöhte Schlagzahl an neuen Episoden, da im Mai eine dreiteilige Sonderfolge online ging. Im Team des Erfolgs-Podcasts gibt es derweil neue Gesichter. Die neue Kriminalreporterin der Zeit, Anne Kunze, und der Chefredakteur des Kriminalmagazins, Daniel Müller, ergänzen das bewährte Gespann Sabine Rückert und Andreas Sentker.
Mit „Mordlust“, das von Platz 4 einen Rang nach oben springt, findet sich ein weiterer True-Crime-Podcast in den Top 3. Im Aufwind sind auch Formate wie „Die Nervigen“ mit der u.a. aus der vergangenen Let’s Dance-Staffel bekannten Influencerin und Schauspielerin Julia Beautx und dem Influencer und Youtube-Rückkehrer Joey’s Jungle, „Weird Crimes“ mit Visa Vie und Ines Anioli, „Auf den Punkt“ der Süddeutschen Zeitung, der Schöneberger-Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ und „Edeltalk“.
Aufgrund von technischen Problemen konnten im März keine Podcasts von BR, hr, NDR, SWR, WDR und Deutschlandradio ausgewiesen werden. Während die ARD-Podcasts bereits im April wieder zurückkehrten, feiern nun nach zweimonatiger Unterbrechung auch die ausgewiesenen Podcasts des Deutschlandradios ihr Comeback. „Deutschlandfunk – Der Tag“ sortiert sich zum Beispiel bei der Rückkehr auf Platz 30 ein, „Eine Stunde History“ auf 41. Gänzlich neu bei der MA Podcast dabei sind ab diesem Monat u.a. die Spiegel-Podcasts „Moreno+1“ (Platz 117) und „Klimabericht“ (Platz 121) sowie vier weitere Formate von Zeit Online.
Publisher | valide Downloads 05/2023 | valide Downloads 04/2023 | Veränderung in Prozent | Neue Folgen 05 vs. 04/2023 | ||
1 | Was jetzt? | ZEIT ONLINE | 7.071.311 | 6.410.299 | +10,31 | 116/103 |
2 | Verbrechen | ZEIT ONLINE | 4.588.136 | 3.574.336 | +28,36 | 5/2 |
3 | Mordlust | Partner in Crime | 4.516.574 | 3.864.895 | +16,86 | 3/2 |
4 | Baywatch Berlin | Studio Bummens | 4.340.467 | 4.526.831 | -4,12 | 4/5 |
5 | Apokalypse & Filterkaffee | Studio Bummens | 3.821.910 | 3.908.411 | -2,21 | 28/27 |
6 | Lanz & Precht | ZDF | 3.397.583 | 3.217.615 | +5,59 | 4/4 |
7 | Mord Auf Ex | Auf Ex Productions | 3.274.344 | 3.183.252 | +2,86 | 5/4 |
8 | SWR2 Wissen* | SWR | 2.808.440 | 2.854.093 | -1,6 | 33/33 |
9 | Die Nervigen | Julia Beautx & Joey’s Jungle | 2.548.891 | 2.400.337 | +6,19 | 4/4 |
10 | Weird Crimes | Studio Bummens | 2.521.391 | 2.120.202 | +18,92 | 2/2 |
11 | Verbrechen von nebenan: True Crime a. d. Nachbarschaft | Audio Alliance | 2.471.802 | 2.929.345 | -15,62 | 2/3 |
12 | Geschichten aus der Geschichte | Geschichte FM | 2.206.455 | 2.196.984 | +0,43 | 5/4 |
13 | Morning Briefing | Handelsblatt | 2.142.292 | 2.116.650 | +1,21 | 20/18 |
14 | Auf den Punkt | Süddeutsche Zeitung (SZ) | 2.019.774 | 1.744.185 | +15,8 | 24/23 |
15 | Alles auf Aktien | Welt | 1.787.814 | 1.705.588 | +4,82 | 26/23 |
16 | Mit den Waffeln einer Frau | REGIOCAST GmbH & Co. KG | 1.723.262 | 1.582.655 | +8,88 | 13/12 |
17 | Edeltalk | Papaplatte & Reeze | 1.260.510 | 1.066.470 | +18,19 | 5/5 |
18 | Die Lage | Der Spiegel | 1.225.329 | 1.146.542 | +6,87 | 44/40 |
19 | F.A.Z. Podcast für Deutschland | Frankfurter Allgemeine (FAZ) | 1.155.609 | 1.198.710 | -3,6 | 20/20 |
20 | Handelsblatt Today | Handelsblatt | 1.103.565 | 1.067.784 | +3,35 | 25/20 |
21 | Psychologie to go! | Doctorscoach | 1.101.524 | 1.156.986 | -4,79 | 4/5 |
22 | Einschlafen mit Hogwarts | Schønlein Media | 1.090.404 | 1.093.681 | -0,3 | 4/4 |
23 | Aktenzeichen XY… Unvergessene Verbrechen | ZDF | 1.046.530 | 1.058.357 | -1,12 | 2/2 |
24 | So bin ich eben! Stefanie Stahls Psychologie-Podcast | Audio Alliance | 1.007.736 | 1.408.019 | -28,43 | 5/4 |
Als valide Downloads werden im Rahmen der MA Podcasts Abrufe bezeichnet, die erst dann als gültig gewertet werden, wenn die Dateigröße im Log mindestens einer Minute der Abspielzeit der Episode entspricht. Preloads, Kleinstabrufe und technisch bedingte Downloads beispielsweise durch Bots werden ausgefiltert.
* ohne Spotify-Abrufe