Diese Woche wurde die September-Ausgabe der MA Podcast veröffentlicht. Auf Platz eins läuft wie gewohnt mit etwas über sieben Millionen validen Downloads der Nachrichten-Podcast „Was jetzt?“ von Zeit Online ein.
„Apokalypse & Filterkaffee“ klettert von Platz neun auf vier vor. Der Aufstieg erklärt sich beim Blick auf die Zahl der veröffentlichten Episoden. Der Podcast mit Micky Beisenherz hat im September nach dem Sommer die Episodenzahl wieder verdoppelt.
Gut lief es im September für „Weird Crimes“, das gegenüber dem Vormonat um 25,4 Prozent im Plus ist. Das „Hazel Thomas Hörerlebnis“, der Podcast von Hazel Brugger und ihrem Mann Thomas Spitzer, kann im Vergleich zum August um 23,8 Prozent zulegen und knackt nun erstmalig die Millionengrenze.
Neu mit dabei ist der neue Fußball-Podcast „Copa TS“ mit Tommi Schmitt („Gemischtes Hack“). Fast 1,2 Millionen valide Downloads bedeuten Platz 22 für das von Studio Bummens produzierte Format. Ebenfalls erstmals in der MA Podcast ausgewiesen wird „Streitkräfte und Strategien“. Der NDR-Podcast, der sich schwerpunktmäßig mit der russischen Invasion in die Ukraine auseinandersetzt, verzeichnet bei seinem MA-Debüt etwas über eine Million valide Downloads.
Weitere Neuzugänge sind „11KM: der tagesschau-Podcast“ auf Platz 40 (715.358 valide Downloads). Auf Platz 48 findet sich der True Crime-Podcast „Tatort Deutschland“ (558.072 valide Downloads) von „Bild“ wieder. „Verbrechen am Fernsehen“, der neue Podcast von Anja Rützel erreicht bei seiner MA-Premiere im September 167.021 valide Downloads.
MA Podcast September 2023
Podcast | Publisher | valide Downloads 09/23 | valide Downloads 08/23 | Veränderung in Prozent | veröffentlichte Episoden 09/23 | veröffentlichte Episoden 08/23 | ||
1 | (1) | Was jetzt? | ZEIT ONLINE | 7.004.511 | 7.421.503 | -5,6 | 64 | 63 |
2 | (3) | Baywatch Berlin | Studio Bummens | 4.395.742 | 4.617.146 | -4,8 | 5 | 4 |
3 | (2) | Mordlust | Partner in Crime | 4.228.941 | 4.717.056 | -10,4 | 2 | 3 |
4 | (9) | Apokalypse & Filterkaffee | Studio Bummens | 3.933.496 | 2.462.717 | +59,7 | 30 | 15 |
5 | (7) | SWR2 Wissen | SWR | 3.922.235 | 3.579.944 | +9,6 | 36 | 34 |
6 | (4) | Verbrechen | ZEIT ONLINE | 3.881.551 | 4.557.702 | -14,8% | 2 | 3 |
7 | (5) | Mord Auf Ex | Auf Ex Productions | 3.878.131 | 3.974.158 | -2,4% | 4 | 4 |
8 | (6) | Lanz & Precht | ZDF | 3.806.301 | 3.652.821 | +4,2% | 5 | 4 |
9 | (12) | Die Nervigen | Julia Beautx & Joey’s Jungle | 2.859.316 | 2.334.473 | +22,5% | 5 | 2 |
10 | (14) | Weird Crimes | Studio Bummens | 2.594.990 | 2.070.201 | +25,4% | 2 | 2 |
11 | (8) | Geschichten aus der Geschichte | Geschichte FM | 2.351.954 | 2.531.236 | -7,1% | 5 | 5 |
12 | (11) | Morning Briefing | Handelsblatt | 2.204.194 | 2.368.296 | -6,9% | 21 | 23 |
13 | (10) | Verbrechen von nebenan: True Crime aus der Nachbarschaft | Audio Alliance | 2.102.785 | 2.389.347 | -12% | 3 | 3 |
14 | (13) | Auf den Punkt | Süddeutsche Zeitung (SZ) | 2.075.476 | 2.079.557 | -0,2% | 27 | 26 |
15 | (15) | Alles auf Aktien | Welt | 1.866.213 | 1.918.997 | -2,8% | 26 | 27 |
16 | (16) | Mit den Waffeln einer Frau | REGIOCAST GmbH & Co. KG | 1.764.761 | 1.905.128 | -7,4% | 5 | 5 |
17 | (17) | Sunset Club | Studio Bummens | 1.490.446 | 1.718.438 | -13,3% | 4 | 5 |
18 | (18) | Zum Scheitern Verurteilt | Dömer & Hansen | 1.387.293 | 1.569.702 | -11,6% | 8 | 9 |
19 | (19) | Aktenzeichen XY… Unvergessene Verbrechen | ZDF | 1.361.378 | 1.522.076 | -10,6% | 2 | 3 |
20 | (21) | Quarks Daily | WDR | 1.270.014 | 1.305.832 | -2,7% | 26 | 27 |
21 | (24) | Die Lage | Der Spiegel | 1.239.551 | 1.287.987 | -3,8% | 47 | 50 |
22 | (neu) | Copa TS | Studio Bummens | 1.173.619 | 4 | |||
23 | (28) | F.A.Z. Podcast für Deutschland | Frankfurter Allgemeine (FAZ) | 1.153.862 | 949.788 | +21,5% | 21 | 14 |
24 | (24) | Psychologie to go! | Doctorscoach | 1.078.320 | 1.179.735 | -8,6% | 4 | 4 |
25 | (23) | Handelsblatt Today | Handelsblatt | 1.058.392 | 1.247.164 | -15,1% | 23 | 30 |
26 | (22) | Stammplatz | BILD | 1.053.002 | 1.277.345 | -17,6% | 31 | 48 |
27 | (neu) | Streitkräfte und Strategien #Ukraine | NDR | 1.032.581 | 9 | |||
28 | (32) | Hazel Thomas Hörerlebnis | Viel Spaß GmbH | 1.018.971 | 822.922 | +23,8% | 5 | 4 |
Quelle: MA Podcast 09/2023, alle Angaben ohne Gewähr, Auswahl: Podcasts mit mehr als einer Million valide Downloads im Monat
Als valide Downloads werden im Rahmen der MA Podcasts Abrufe bezeichnet, die erst dann als gültig gewertet werden, wenn die Dateigröße im Log mindestens einer Minute der Abspielzeit der Episode entspricht. Preloads, Kleinstabrufe und technisch bedingte Downloads beispielsweise durch Bots werden – der hinter der MA Podcast stehenden Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (AGMA) zufolge – ausgefiltert. * ohne Spotify-Abrufe