Die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) veröffentlichte am Mittwoch mit der ma 2016 IP Audio IV neue Leistungsdaten zur Webradio-Nutzung. Diese dokumentieren die Streamingabrufe des dritten Quartals 2016 über alle Empfangswege.
„Hörstunde“ als neuer Leistungswert
Mit der ma 2016 IP Audio IV wird erstmalig der neue Leistungswert „Hörstunde“ ausgewiesen. Die Anzahl Hörstunden gibt an, wie viele Stunden ein Angebot im Durchschnitt pro Monat, pro zwei Wochen oder pro Woche gehört wird.
Fast 226 Millionen Sessions
Pro Monat werden die ausgewiesenen Angebote nahezu 226 Millionen Mal genutzt, auf Spotify entfallen rund 97 Millionen dieser Sessions. Insgesamt wurden 20,4 Millionen Sessions weniger als im 2. Quartal 2016 registriert, das ist in den Sommermonaten aber nicht allzu ungewöhnlich. Auch Spotify büßt 11 Prozent ein. Eine durchschnittliche Webradio-Session dauert mehr als 53 Minuten. Für alle Simulcast ausgestrahlten Channels dokumentiert die ma IP Audio ausschließlich die Abrufe über das Internet, die Hörer über UKW bleiben dabei unberücksichtigt.
Korrekturen bei den hr-Streams nach technischen Problemen
Während also die meisten Angebote im Sommer- und Ferienquartal Minuszeichen in einstelligen oder niedrigen zweistelligen Bereich verzeichnen mussten, fallen einige Verluste deutlich aus dem Rahmen. Bei Sport1.fm führte die Sommerpause der Fußball-Bundesliga zu einem Minus von 35%. Die Streams von hr1, 2, 3, 4 und hr iNFO stehen mit deutlichen Verlusten um die 50 Prozent in der Übersicht. Hier wurde ein technischer Messfehler aus dem 2. Quartal korrigiert, als zu hohe Werte ausgewiesen wurden, wie der hr auf radioWOCHE-Nachfrage bestätigte. Die aktuellen Werte geben nun also das reale Bild wieder. Das hr-Jugendformat YOU FM war von den Problemen nicht betroffen.
In der neuen Kategorie „Hörstunden“ kommen zum Beispiel das Webradio-Angebot von 1LIVE insgesamt auf 12,1 Millionen Hörstunden im Durchschnitt pro Monat und ANTENNE BAYERN auf 13,4 Millionen. Spotify Free verzeichnet 38,9 Millionen Hörstunden – vergleicht man diese Zahlen mit den deutlich höheren Sessions bei Spotify, so zeigt sich, dass die klassischen Radioangebote oft online eine deutlich längere Hördauer verbuchen können als Spotify. Der Streamingdienst wird insgesamt also mehr, aber eher kürzer gehört. Das unterstreicht auch der Blick auf die Werte von NDR2, WDR2 oder SWR3.
Online-Audioangebote mit mehr als eine Million Sessions pro Monat im Durchschnit im 3. Quartal 2016 – jeweils, sofern vorhanden, einschließlich Genrechannels |
Angebot | Sessions im Durchschnitt pro Monat | Veränderung zum Vorquartal in % | Hörstunden im Durchschnitt pro Monat | Veränderung zum Vorquartal in % |
ANTENNE BAYERN Webradio Kombi | 9.838.932 | +7% | 13.472.997 | +1% |
1LIVE Gesamt | 8.756.111 | -11% | 12.148.689 | -7% |
SWR3 Webradio Gesamt | 6.368.477 | -5% | 10.010.447 | -3% |
bigFM Digital | 4.714.037 | -12% | 3.959.990 | -7% |
WDR 2 | 4.558.647 | +1% | 6.977.460 | -1% |
RauteMusik Kombi | 4.366.269 | +19% | 3.423.950 | -8% |
BAYERN FUNKPAKET Webcast | 4.047.883 | -5% | 5.244.098 | +2% |
NDR 2 | 3.901.320 | -6% | 6.844.836 | -4% |
HIT RADIO FFH Gesamt | 3.372.277 | -8% | 4.056.397 | -3% |
Deutschlandfunk | 3.069.222 | 0 | 2.441.813 | +2% |
ROCK ANTENNE Webradio Kombi | 2.991.821 | +4% | 3.939.954 | -2% |
I Love Radio Kombi | 2.908.901 | -14% | 2.025.031 | -8% |
BAYERN 3 | 2.689.664 | +2% | 4.352.506 | +4% |
N-JOY | 1.989.204 | -2% | 3.033.490 | -2% |
Bayern 1 | 1.912.234 | -2% | 3.033.799 | +6% |
sunshine live – Gesamt | 1.641.640 | -7% | 1.546.842 | -5% |
FUNK KOMBI OWL plus (Kombi der NRW-Lokalradios in Ostwestfalen) |
1.588.850 | -14% | 1.109.159 | -1% |
planet radio Gesamt | 1.537.509 | -12% | 1.229.237 | -5% |
SWR1 BW | 1.482.926 | -7% | 2.484.423 | -7% |
Klassik Radio Superkombi | 1.465.295 | -14% | 1.909.390 | -13% |
Westfunk Kombi (der NRW-Lokalradios im Ruhrgebiet) |
1.424.877 | 0 | 2.169.660 | -1% |
ENERGY Webradio Total (Simulcast & GenreChannels) |
1.414.386 | -19% | 1.325.519 | -19% |
Sport1.fm | 1.406.184 | -35% | 607.378 | -40% |
WDR 4 | 1.388.793 | +5% | 2.083.987 | +5% |
radio ffn Webradio | 1.341.104 | -7% | 2.056.449 | -6% |
radio SAW Online Audio | 1.290.211 | -9% | 1.728.748 | 0 |
hr3 | 1.286.172 | -52% | 1.930.664 | -51% |
JAM FM Gesamt | 1.228.230 | -12% | 1.299.228 | -4% |
Radio BOB! Digital Kombi | 1.226.638 | +1% | 1.606.994 | +6% |
NDR 1 Niedersachsen | 1.206.028 | -2% | 1.892.951 | -1% |
104.6 RTL Gesamt | 1.159.728 | -8% | 1.764.694 | -5% |
WDR 5 | 1.020.197 | +10% | 1.023.065 | +3% |
Musikstreamingdienste und User Generated Content Portale |
Angebot | Sessions im Durchschnitt pro Monat | Veränderung zum Vorquartal in % | Hörstunden im Durchschnitt pro Monat | Veränderung zum Vorquartal in % |
Spotify (Free) | 97.253.188 | -11 % | 38.874.921 | -11 % |
laut.fm | 7.521.230 | -1% | 4.727.840 | -5 % |
radionomy | 2.795.557 | -6% | 2.825.007 | -8 % |
Quelle für Tabellen: ma 2016 IP Audio IV, Angaben ohne Gewähr.