Die überwiegende Mehrzahl der deutschen Webradios konnte im ersten Quartal 2018 Zuwächse vermelden. Bei den Einzelangeboten hält SWR3 die Pole Position vor 1LIVE und Antenne Bayern. Die Webradio Kombi der Ismaninger konnte insgesamt 11,4 Millionen Sessions pro Monat verbuchen. Dazu steuern neben dem Hauptprogramm auch erfolgreiche Musikchannels wie Antenne Bayern Oldies but Goldies (894.494), Antenne Bayern Top 40 (787.684), Antenne Bayern Chillout (689.190) oder Antenne Bayern 80er Kulthits (481.357) bei. 1LIVE kommt zusammen mit dem Schwesterprogramm 1LIVE diggi und seinen Webchannels auf 8,5 Millionen Sessions, SWR3 Webradio Gesamt verzeichnet 8,1 Millionen Sessions pro Monat. Starke Zuwächse kann erneut Radio Paloma verzeichnen – für das Schlagerformat ging es um satte 37 Prozent nach oben. Gegen den allgemeinen Trend verbucht hingegen der Livestream von SWR1 Baden-Württemberg Verluste von 13 Prozent. Die Simulcast-Kombi der NRW-Lokalradios konnte um 34 Prozent zulegen, zusammengenommen kommen die Lokalradios auf 9,84 Millionen Sessions pro Monat und Radio NRW digital Gesamt erreicht 10,2 Millionen Sessions pro Monat.
Der Musikstreamingdienst Spotify kommt auf 100,5 Millionen Sessions pro Monat – bei dieser Zahl gilt es aber zu beachten, dass in der MA IP Audio nur die werberelevanten Nutzer berücksichtigt werden, die keinen Premium-Account erworben haben.
Bei den Kombis werden nun die Zahlen von RMS und dem Antenne Bayern-Vermarkter Spotcom gemeinsam ausgewiesen. Die zusammengeführten RMS/Spotcom-Kombis Online Audio und Online Audio Männer können sich dadurch nun vor den ARD-Kombis Webradio Gesamt und Livestream Gesamt platzieren.
Die ma IP Audio dokumentiert die Streamingabrufe über alle digitalen Empfangswege – stationäres/mobiles Web, WLAN-Radio, externe Player, Radionutzung über Apps.
MA 2018 IP Audio II: Channels über 1 Million Sessions / Monat
Angebot | Q1 2018 Sessions Ø Monat | Veränderung zum Q4 2017 absolut |
Veränderung zum Q4 2017 in Prozent |
SWR3 Livestream | 8.075.293 | 299.888 | +4 |
1LIVE Livestream | 7.309.090 | 492.688 | +7 |
ANTENNE BAYERN antenne (simulcast) | 7.159.457 | 511.824 | +8 |
WDR 2 Livestream | 6.297.926 | 416.686 | +7 |
NDR 2 Livestream | 5.826.828 | 490.585 | +9 |
Deutschlandfunk Livestream | 4.731.234 | 300.299 | +7 |
BAYERN 3 Livestream | 3.776.096 | 172.321 | +5 |
Bayern 1 Livestream | 3.429.275 | 264.000 | +8 |
HIT RADIO FFH Simulcast | 3.057.350 | 118.114 | +4 |
ROCK ANTENNE rockantenne (landesweit simulcast) |
2.762.597 | 214.414 | +8 |
WDR 4 Livestream | 2.658.562 | 333.097 | +14 |
RADIO PALOMA | 2.648.843 | 719.852 | +37 |
N-JOY Livestream | 2.420.119 | 165.466 | +7 |
SWR 1 BW Livestream | 2.195.554 | -331.123 | -13 |
NDR 1 Niedersachsen Livestream | 2.086.331 | 223.353 | +12 |
hr3 Livestream | 1.769.201 | 179.790 | +11 |
radio ffn | 1.746.225 | 251.145 | +17 |
WDR 5 Livestream | 1.561.764 | 113.448 | +8 |
bigFM Deutschlands biggste Beats | 1.481.568 | 131.907 | +10 |
sunshine live – Simulcast | 1.309.487 | 185.972 | +17 |
Radio Hamburg Simulcast | 1.298.689 | 178.682 | +16 |
I Love Radio | 1.284.232 | -294.575 | -19 |
MDR JUMP Livestream | 1.218.173 | 104.727 | +9 |
hr1 Livestream | 1.193.192 | 90.616 | +8 |
104.6 RTL Simulcast | 1.171.054 | 143.703 | +14 |
1LIVE diggi Livestream | 1.148.005 | 23.160 | +2 |
Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-Vorpommern Simulcast | 1.064.289 | 116.399 | +12 |
planet radio Simulcast | 1.053.907 | 84.976 | +9 |
Deutschlandfunk Kultur | 1.017.153 | 62.859 | +7 |
Klassik Radio | 967.678 | -40.043 | -4 |
radio NRW Simulcast (Kombi aller Streams der NRW-Lokalradios) | 9.844.436 | 2.521.133 | +34 |
BAYERN FUNKPAKET Webcast (Kombi aller Streams der bayerischen Lokalradios + Webchannels) | 6.098.301 | 442.915 | +8 |
ENERGY Simulcast (Kombi aus dem Simulcast-Streams der ENERGY-Stationen) | 1.399.647 | 172.694 | +14 |
MA 2018 IP Audio II: User-Generated und Musik-Streaming
Angebot | Q1 2018 Sessions Ø Monat | Veränderung zum Q4 2017 absolut | Veränderung zum Q4 2017 in Prozent |
Spotify (Musik-Streaming) Free | 100.587.032 | -2.689.197 | -3 |
laut.fm (User Generated) | 10.363.291 | +826.310 | +9 |
radionomy (User Generated) | 6.135.009 | +114.860 | +2 |
MA 2018 IP Audio II: Top 5 der Kombis
Angebot | Q1 2018 Sessions Ø Monat | Veränderung zum Q4 2017 absolut | Veränderung zum Q4 2017 in Prozent |
ARD Webradio Gesamt | 74.411.947 | +4.314.509 | +6 |
ARD Livestream Gesamt | 74.207.355 | +4.331.805 | +6 |
RMS/SpotCom Online Audio | 87.434.164 | +34.097.103* | +64* |
RMS/Spotcom Online Audio 30+ | 73.211.147 | +30.498.262* | +71* |
RMS/Spotcom Online Audio Männer | 74.519.329 | +31.944.855* | +75* |
* im Vergleich jeweils zu den Zahlen der RMS-Kombis ohne das Spotcom-Portfolio aus dem 4. Quartal 2017, also nur eingeschränkt aussagefähig.
Quelle für Tabellen: ma 2018 IP Audio II öffentliche Leistungswerte, alle Angaben ohne Gewähr.
Die kompletten Zahlen