ma 2020 IP Audio III: Schlager und Techno im Aufwind – Spotify kann zulegen

Heute wurde die ma 2020 IP Audio III veröffentlicht, diese bildet die Online-Audio-Nutzung im 2. Quartal 2020 ab. Die 1360 ausgewiesenen Angebote werden monatlich 435 Millionen Mal abgerufen. Ein Plus von neun Prozent gegenüber dem 1. Quartal 2020. Im Durchschnitt dauert eine Session 61 Minuten.

Meistgehörtes Online Audio-Angebot bleibt Spotify – die werbefinanzierte Version derAudioplattform (ohne die zahlende Abonnenten) kam auf rund 152 Millionen Sessions pro Monat und kann um 12 Prozent gegenüber dem 1. Quartal 2020 zulegen. Die Simulcasts der Radiosender erreichten  rund 229 Millionen Sessions im Durchschnitt pro Monat (+6 Prozent), wovon  rund 102 Millionen auf Radioprogramme mit Werbung entfielen (+8 Prozent).

Bei den Simulcast-Streams bleibt SWR3 (+7 Prozent) vor Antenne Bayern und WDR 2. Verluste muss Hit Radio FFH hinnehmen – beim Simulcast-Stream steht gegen den allgemeinen Trend ein Minus von 21 Prozent. Im Aufwind sind mehrere Schlager- und Oldiesformate wie Radio Paloma (+25 Prozent), Radio Schlagerparadies (+44 Prozent) und Antenne Bayern Oldies but Goldies (+17 Prozent). Auch diverse ARD-Landeswellen vermelden steigende Streamingsessions. Deutlich im Plus liegen auch  das Technoformat sunshine live (+37 Prozent), bigFM (+19 Prozent) und Ostseewelle Hit-Radio Mecklenburg-Vorpommern (+21 Prozent). Auch die Rockradios können weiter hinzugewinnen – Radio BOB! (+17 Prozent), Rock Antenne (+13 Prozent) und Radio 21 (+14 Prozent). In unserer Liste neu dabei ist das auf Partyhits spezialisierte radio ffn Bollerwagen (+81 Prozent), das augenscheinlich davon profitieren konnte, dass viele ihre Feiern in Corona-Zeiten in private Gefilde verlegt haben.

ma 2020 IP Audio III: Channels über eine Million Sessions / Monat

Angebot Q2 2020 Sessions Ø Monat Veränderung zum Q1 2020
absolut
Veränderung zum Q1 2020 in Prozent, gerundet
SWR3 Livestream 12.326.582 +797.675 +7
ANTENNE BAYERN antenne (Simulcast) 11.135.606 -90.897 -1
WDR 2 Livestream 10.120.932 +418.104 +4
1LIVE Livestream 9.747.082 +665.342 +7
NDR 2 Livestream 8.624.220 +375.765 +5
Deutschlandfunk Livestream 6.983.121 -237.295 -3
BAYERN 1 Livestream 6.193.814 +272.414 +5
BAYERN 3 Livestream 5.892.765 +435.999 +8
WDR 4 Livestream 5.597.020 +612.820 +12
HIT RADIO FFH Simulcast 4.382.686 -1.173.346 -21
NDR 1 Niedersachsen Livestream 4.133.059 +208.862 +5
RADIO PALOMA 3.932.976 +783.976 +25
Rock Antenne landesweit simulcast 3.925.828 +445.216 +13
SWR 1 BW Livestream 3.710.751 +212.858 +6
radioeins Livestream 3.433.919 +101.614 +3
N-JOY Livestream 3.251.597 +117.781 +4
hr3 Livestream 2.937.583 -11.421 0
radio ffn 2.531.720 +146.568 +6
bigFM Deutschlands biggste Beats 2.420.483 +379.607 +19
sunshine live – Simulcast 2.413.777 +646.910 +37
WDR 5 Livestream 2.302.526 -75.501 -3
SWR 4 BW 2.287.810 +221.508 +11
Radio Hamburg Simulcast 2.163.072 +234 0
Radio BOB! Livestream 2.127.718 +308.560 +17
hr1 Livestream 2.110.149 +155.683 +8
MDR JUMP Livestream 1.981.537 +51.826 +3
Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-Vorpommern (Simulcast) 1.809.993 +309.819 +21
SWR1 RP Livestream 1.758.512 +144.079 +9
R.SH Livestream 1.755.126 +150.948 +9
NDR Info Livestream 1.730.618 +88.712 +5
1LIVE diggi 1.569.417 +115.610 +8
Antenne Niedersachsen OnAir Simulcast 1.566.384 +188.032 +14
B5 aktuell Livestream 1.551.620 +8.703 +1
hr4 Livestream 1.465.917 +189.717 +15
radio SAW Simulcast 1.405.225 +94.047 +7
Deutschlandfunk Kultur 1.353.107 -73.710 -5
NDR 1 Welle Nord Livestream 1.318.918 +150.562 +13
104.6 RTL Simulcast 1.287.629 -12.914 -1
DASDING Livestream 1.246.933 +166.627 +15
ANTENNE BAYERN Oldies but Goldies 1.234.324 + 176.718 +17
Radio Schlagerparadies 1.215.179 + 369.148 +44
RADIO PSR Livestream 1.196.230 +59.760 +5
Bremen Eins Livestream 1.178.237 +144.280 +14
MDR THÜRINGEN Livestream 1.167.020 + 51.197 +5
Bayern 2 Livestream 1.159.940 -71.096 -6
Bremen Vier Livestream 1.139.526 +72.991 +7
Hitradio antenne 1 Livestream 1.138.612 +16.283 +1
MDR SACHSEN Livestream 1.135.800 +15.633 +1
RADIO 21 1.124.198 +133.821 +14
Fritz Livestream 1.104.263 +72.451 +7
radio ffn Bollerwagen 1.089.062 +486.620 +81
NDR 90.3 Livestream 1.083.655 +76.245 +8
YOU FM Livestream 1.065.604 +60.399 +6
Radio Regenbogen Simulcast 1.060.485 + 53.689 +5
Klassik Radio 1.040.524 -27.645 -3
hr-iNFO Livestream 1.037.900 +30.961 +3
I Love Radio 1.035.811 + 318.804 +44
NDR 1 Radio MV 1.015.466 + 108.104 +12
89.0 RTL 1.010.409 + 128.274 +15
planet radio 1.005.990 + 91.034 +10
radio NRW Simulcast (Kombi aller Simulcast-Streams der NRW-Lokalradios) 16.372.912 +997.015 +6
ENERGY Simulcast 2.093.001 +179.457 +9

ma 2020 IP Audio III: User-Generated und Musik-Streaming

Angebot Q2 2020 Sessions Ø Monat Veränderung zum Q1 2020 absolut Veränderung zum Q1 2020 in Prozent, gerundet
Spotify (Musik-Streaming) Free 151.812.880 +16.322.474 +12
laut.fm (User Generated) 8.681.991 -705.547 -8
Shoutcast ehemals: radionomy (User Generated) 8.381.445 +682.562 +9

Quelle für Tabellen: ma 2020 IP Audio III öffentliche Leistungswerte, alle Angaben ohne Gewähr.
Die kompletten Zahlen

Die ma IP Audio dokumentiert die Streamingabrufe über alle digitalen Empfangswege – stationäres/mobiles Web, WLAN-Radio, externe Player, Radionutzung über Apps.

Escape drücken, zum schließen