
Gestern wurde die ma 2021 IP Audio IV veröffentlicht, diese bildet die Online-Audio-Nutzung im 3. Quartal 2021 ab. Die darin ausgewiesenen Audio-Angebote verzeichneten in dieser Zeitspanne zusammen im Monat durchschnittlich rund 427,2 Millionen Sessions. Im Sommerquartal wurden diesmal weniger Sessions als im Vorquartal verbucht, insgesamt steht ein Minus von 8 Prozent gegenüber dem 2. Quartal 2021.
Die Simulcasts der Radiosender konnten im 3. Quartal 2021 rund 241,9 Millionen Sessions im Durchschnitt pro Monat erreichen und mussten damit einen Rückgang von neun Prozent gegenüber dem 2. Quartal 2021 verzeichnen. Rund 109 Millionen Sessions hiervon entfielen auf Radioprogramme, die Werbeflächen bereitstellen.
80s80s Radio im Aufwind
In der Toppliste dominieren – dem Gesamttrend folgend – diesmal in puncto Sessions im Vergleich zum Vorquartal fast unisono Minuszeichen. Aber es gibt auch positive Ausreißer, 80s80s Radio (+26%) setzt seinen Aufwärtstrend ungebrochen fort. Und auch Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-Vorpommern (+10%) kann erneut Zuwächse vermelden. Einen deutlichen Rückgang muss hingegen BR24 verbuchen (-37%). Auch die meisten ARD-Kulturwellen tun sich im 3. Quartal 2021 schwer.
ma 2021 IP Audio IV: Channels über eine Million Sessions / Monat (Kombis finden in der Regel keine Berücksichtigung)
Angebot | Q3 2021 Sessions Ø Monat | Veränderung zum Q2 2021 absolut | Veränderung zum Q2 2021 in %, gerundet |
SWR3 Livestream | 12.047.502 | -1.245.191 | -9 |
WDR 2 Livestream | 11.374.555 | -1.076.544 | -9 |
ANTENNE BAYERN antenne (Simulcast) | 9.900.554 | -1.331.728 | -12 |
1LIVE Livestream | 9.629.450 | -763.067 | -7 |
NDR 2 Livestream | 8.837.747 | -817.996 | -8 |
Deutschlandfunk Livestream | 7.983.314 | -327.346 | -4 |
WDR 4 Livestream | 6.530.548 | -512.924 | -7 |
BAYERN 3 Livestream | 5.682.166 | -595.595 | -9 |
BAYERN 1 Livestream | 5.588.094 | -960.481 | -15 |
NDR 1 Niedersachsen Livestream | 4.827.493 | -370.633 | -7 |
HIT RADIO FFH Simulcast | 4.135.588 | -393.327 | -9 |
SWR 1 BW Livestream | 3.691.716 | -529.735 | -13 |
RADIO PALOMA | 3.654.385 | -571.263 | -14 |
radioeins Livestream | 3.552.421 | -260.535 | -7 |
ROCK ANTENNE landesweit simulcast | 3.466.339 | -431.017 | -11 |
N-JOY Livestream | 3.112.727 | -332.725 | -10 |
hr3 Livestream | 2.843.330 | -252.471 | -8 |
sunshine live – Simulcast | 2.691.292 | -140.578 | -5 |
radio ffn | 2.656.178 | -283.012 | -10 |
bigFM Deutschlands biggste Beats | 2.642.125 | -81.997 | -3 |
WDR 5 Livestream | 2.600.402 | -86.477 | -3 |
SWR 4 BW Livestream | 2.566.801 | -203.696 | -7 |
Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-Vorpommern (Simulcast) | 2.500.368 | +232.210 | +10 |
ENERGY Simulcast (Kombi) | 2.439.007 | -234.103 | -9 |
Radio BOB! Livestream | 2.383.106 | -236.782 | -9 |
hr1 Livestream | 2.140.121 | -383.263 | -15 |
SWR1 RP Livestream | 2.138.085 | +72.290 | +4 |
Radio Hamburg Online Audio | 2.124.595 | -202.734 | -9 |
R.SH Livestream | 2.099.241 | -43.943 | -2 |
MDR JUMP Livestream | 1.958.541 | -225.604 | -10 |
NDR Info Livestream | 1.956.319 | -154.079 | -7 |
radio ffn Bollerwagen | 1.753.124 | -128.369 | -7 |
NDR 1 Welle Nord Livestream | 1.635.735 | -121.319 | -7 |
hr4 Livestream | 1.584.316 | -187.660 | -11 |
1LIVE diGGi Livestream | 1.562.789 | -148.203 | -9 |
Deutschlandfunk Kultur Livestream | 1.427.737 | -146.576 | -9 |
Bremen Eins Livestream | 1.373.239 | -136.315 | -9 |
RADIO PSR Livestream | 1.361.246 | -46.537 | -3 |
Antenne Niedersachsen OnAir (Simulcast) | 1.344.100 | -119.452 | -8 |
radio SAW Simulcast | 1.323.841 | -192.360 | -13 |
NDR 1 Radio MV Livestream | 1.303.265 | -17.838 | -1 |
104.6 RTL Livestream | 1.297.709 | -139.084 | -10 |
MDR THÜRINGEN Livestream | 1.297.125 | -119.312 | -8 |
Radio Schlagerparadies (simulcast) | 1.268.730 | -127.411 | -9 |
DASDING Livestream | 1.268.136 | -201.719 | -14 |
NDR 90,3 Livestream | 1.208.932 | -106.566 | -8 |
80s80s Radio | 1.205.600 | +246.408 | +26 |
MDR SACHSEN Livestream | 1.198.035 | -119.405 | -9 |
Radio Regenbogen Simulcast | 1.184.672 | -56.695 | -5 |
Antenne Brandenburg Livestream | 1.168.146 | -54.531 | -4 |
RPR1. Livestream | 1.156.130 | -105.825 | -8 |
ANTENNE BAYERN Oldies but Goldies | 1.151.779 | -96.324 | -8 |
Bremen Vier Livestream | 1.114.708 | -133.822 | -11 |
89.0 RTL | 1.094.993 | -119.909 | -10 |
RADIO 21 Simulcast | 1.077.548 | -120.562 | -10 |
Klassik Radio | 1.062.762 | -161.732 | -13 |
hr-iNFO Livestream | 1.035.141 | -108.387 | -9 |
Hitradio antenne 1 Livestream | 1.019.622 | -241.110 | -19 |
Fritz Livestream | 1.017.193 | -80.637 | -7 |
MDR SACHSEN-ANHALT Livestream | 1.006.681 | -88.711 | -8 |
radio NRW Simulcast (Kombi der NRW-Lokalradios) | 17.330.225 | -2.234.238 | -11 |
ma 2021 IP Audio IV: User-Generated und Musik-Streaming
Angebot | Q3 2021 Sessions Ø Monat | Veränderung zum Q2 2021 absolut | Veränderung zum Q2 2021 in %, gerundet |
Spotify (Musik-Streaming) Free | 146.209.078 | -8.414.641 | -5 |
laut.fm (User Generated) | 7.357.884 | -1.037.127 | -12 |
Quelle für Tabellen: ma 2021 IP Audio IV öffentliche Leistungswerte, alle Angaben ohne Gewähr.
Die kompletten Zahlen finden sich beim Audiovermarkter RMS.
Die ma IP Audio dokumentiert die Streamingabrufe über alle digitalen Empfangswege – stationäres/mobiles Web, WLAN-Radio, externe Player, Radionutzung über Apps.