Gestern wurde die ma 2022 IP Audio III veröffentlicht, welche die Online-Audio-Nutzung im 2. Quartal 2022 wiedergibt. Die darin ausgewiesenen Audio-Angebote verzeichneten in dieser Zeitspanne zusammen im Monat durchschnittlich rund 496 Millionen Sessions, ein Minus von vier Prozent gegenüber dem 1. Quartal 2022. Im Vergleich zum 2. Quartal 2021 ist hingegen ein Plus von sieben Prozent zu verzeichnen.
Die Simulcasts der Radiosender konnten im 2. Quartal 2022 rund 282 Millionen Sessions im Durchschnitt pro Monat erreichen, ein Rückgang von acht Prozent gegenüber dem 1. Quartal 2022. Im Vergleich zum Vorjahresquartal 2021 ist ein Plus von sechs Prozent zu verbuchen. Rund 129 Millionen Sessions entfielen im 2. Quartal 2022 auf Simulcast-Radioprogramme, die Werbeflächen beinhalten.
Radio Bollerwagen kann weiter zulegen
Spotify bleibt weiterhin mit gehörigem Abstand das meistgehörte Online Audio-Angebot in Deutschland – die Musikstreaming- und Audio-Plattform kommt mit ihrem Free-Angebot im 2. Quartal 2022 auf rund 171,5 Millionen Sessions im Durchschnitt pro Monat. Bei den Simulcast-Streams hält WDR 2 den 1. Platz (12.974.920 Sessions) – bei den meisten Sendern stehen im Vergleich zum winterlichen 1. Quartal Minuszeichen. Gegen den allgemeinen Trend geht es im Vergleich zum 1. Quartal in unserer Toppliste u.a. bei den Livestreams von Radio Bollerwagen (+39%), 80s80s Radio (+14%), radioeins (+10%), TOGGO Radio (+9%) und Ostseewelle (+4%) aufwärts. Radio Bollerwegen setzt damit seinen Aufwärtstrend der letzten Quartale fort und zieht in die Top 20 ein.
Der ffn-Ableger findet sich mit seinem Partyschlager-Format auch im Vergleich zum Vorjahresquartal (+84%) unter den Aufsteigern. Zu diesem Kreis zählen auch RTLs Kinder- und Familienkanal TOGGO Radio (+256%) und 80s80s Radio aus dem Hause Regiocast (+79%). Ebenfalls im Aufwind gegenüber dem 2. Quartal 2021 sind u.a. MDR Schlagerwelt (+33%), Deutschlandfunk (+30%), Deutschlandfunk Nova (+24%), ENERGY Sachsen (+23%), Ostseewelle (+22%), Radio Brocken (+22%), MDR Thüringen (+21%), Deutschlandfunk Kultur (+20%), Bremen NEXT (+20%), sunshine live (+20%), MDR Sachsen (+19%), MDR Sachsen-Anhalt (+19%), radioeins (+19%) und NDR Schlager (+19%).
Noch ein Blick auf einige Simulcast-Kombis, die in unserer unten stehenden Liste keine Berücksichtigung finden. Die Simulcast-Kombi von radio NRW, in der die NRW-Lokalradios zusammengefasst sind, erreicht im 2. Quartal 2022 rund 18,2 Millionen Sessions (-12% im Vergleich zum 1. Quartal 2022, -7% zum 2. Quartal 2021). Die ENERGY Simulcast-Kombi kommt auf rund 2,75 Millionen Sessions (-5% im Vergleich zum 1. Quartal 2022, +3% zum 2. Quartal 2021), die Absolut Radio Webcast-Kombi auf rund 3,96 Millionen Sessions (+1% im Vergleichzum Q1/2022, +28% im Vergleich zum 2. Quartal 2021).
Die bigFM Simulcast-Kombi erreicht rund 2,8 Millionen Sessions (+1% im Vergleich zum Q1/2022, -3% zum Q2/2021), Radio Regenbogens Simulcast-Kombi rund 1,54 Millionen Sessions im Durchschnitt (-15% gegenüber dem 1. Quartal 2022, -8% im Vergleich zum Q2/2021). Radio Hamburg wird nun nur noch mit seiner Online Audio-Kombi ausgewiesen (2.612.295 Sessions pro Monat im Q2/2022).
Das in Hessen und im Saarland über DAB+ sendende JOKE FM wird mit 38.446 Sessions im Durchschnitt pro Monat im 2. Quartal 2022 neu ausgewiesen.
ma 2022 IP Audio III: Channels über eine Million Sessions / Monat
Angebot | Q2 2022 Sessions Ø Monat | Veränderung zum Q1 2022 in %, gerundet | Veränderung zum Q2 2021 in %, gerundet | |
1 | WDR 2 Livestream | 12.974.920 | -12 | +4 |
2 | SWR3 Livestream | 12.681.047 | -14 | -5 |
3 | 1LIVE Livestream | 11.028.709 | -9 | +6 |
4 | Deutschlandfunk Livestream | 10.772.149 | -13 | +30 |
5 | ANTENNE BAYERN antenne (Simulcast) | 10.397.635 | -11 | -7 |
6 | NDR 2 Livestream | 9.736.827 | -11 | +1 |
7 | WDR 4 Livestream | 8.077.215 | -8 | +15 |
8 | BAYERN 1 Livestream | 6.178.081 | -13 | -6 |
9 | NDR 1 Niedersachsen Livestream | 5.864.245 | -11 | +13 |
10 | BAYERN 3 Livestream | 5.540.277 | -20 | -12 |
11 | HIT RADIO FFH Simulcast | 4.744.298 | -26 | +5 |
12 | radioeins Livestream | 4.552.382 | +10 | +19 |
13 | SWR 1 BW Livestream | 4.110.996 | -16 | -3 |
14 | RADIO PALOMA | 3.904.202 | -1 | -8 |
15 | ROCK ANTENNE landesweit simulcast | 3.603.251 | -6 | -8 |
16 | Radio Bollerwagen | 3.453.916 | +39 | +84 |
17 | N-JOY Livestream | 3.437.511 | -6 | 0 |
18 | sunshine live – Simulcast | 3.399.199 | +14 | +20 |
19 | hr3 Livestream | 3.140.823 | -10 | +1 |
20 | radio ffn | 2.935.166 | -7 | 0 |
21 | WDR 5 Livestream | 2.932.676 | -16 | +9 |
22 | SWR4 BW Livestream | 2.794.097 | -11 | +1 |
23 | Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-Vorpommern (Simulcast) | 2.766.456 | +4 | +22 |
24 | Radio BOB! Livestream | 2.744.657 | -4 | +5 |
25 | MDR JUMP Livestream | 2.518.093 | -9 | +15 |
26 | hr1 Livestream | 2.464.233 | -8 | -2 |
27 | R.SH Livestream | 2.344.723 | -14 | +9 |
28 | TOGGO Radio | 2.260.874 | +9 | +256 |
29 | NDR Info Livestream | 2.233.860 | -18 | +6 |
30 | SWR1 RP Livestream | 2.110.963 | -10 | +2 |
31 | hr4 Livestream | 2.005.867 | -2 | +13 |
32 | Deutschlandfunk Kultur Livestream | 1.889.267 | -14 | +20 |
33 | NDR 1 Welle Nord Livestream | 1.828.588 | -8 | +4 |
34 | 1LIVE diGGi Livestream | 1.797.823 | -3 | +5 |
35 | 80s80s Radio | 1.720.540 | +14 | +79 |
36 | MDR THÜRINGEN Livestream | 1.710.420 | -9 | +21 |
37 | Bremen Eins Livestream | 1.597.675 | -6 | +6 |
38 | MDR SACHSEN Livestream | 1.564.833 | -10 | +19 |
39 | Antenne Niedersachsen OnAir (Simulcast) | 1.552.816 | -9 | +6 |
40 | radio SAW Simulcast | 1.548.304 | -1 | +2 |
41 | 104.6 RTL Livestream | 1.501.820 | -6 | +5 |
42 | NDR 1 Radio MV Livestream | 1.440.274 | -6 | +9 |
43 | RADIO PSR Livestream | 1.434.529 | -15 | +2 |
44 | Radio Schlagerparadies (simulcast) | 1.431.728 | +13 | +3 |
45 | NDR 90,3 Livestream | 1.411.186 | -8 | +7 |
46 | DASDING Livestream | 1.397.359 | -9 | -5 |
47 | Klassik Radio | 1.324.506 | -19 | +8 |
48 | Antenne Brandenburg Livestream | 1.316.459 | -8 | +8 |
49 | RADIO 21 Simulcast | 1.312.821 | +3 | +10 |
50 | OLDIE ANTENNE | 1.311.541 | -1 | +5 |
51 | RPR1. Livestream | 1.310.572 | -4 | +4 |
52 | MDR SACHSEN-ANHALT Livestream | 1.306.944 | -6 | +19 |
53 | Bremen Vier Livestream | 1.298.536 | -10 | +4 |
54 | 89.0 RTL | 1.284.431 | -11 | +6 |
55 | Radio Brocken | 1.204.603 | -2 | +22 |
56 | BR24 Livestream | 1.161.742 | -18 | -25 |
57 | Deutschlandfunk Nova Livestream | 1.139.258 | -9 | +24 |
58 | hr-iNFO Livestream | 1.120.309 | -9 | -2 |
59 | Fritz Livestream | 1.117.198 | -6 | +2 |
60 | Berliner Rundfunk 91.4 – Simulcast | 1.095.167 | -2 | +8 |
61 | JAM FM Berlin (93,6) Livestream | 1.081.608 | -2 | +7 |
62 | Hitradio antenne 1 Livestream | 1.076.453 | -14 | -15 |
63 | SWR 4 RP Livestream | 1.071.181 | -8 | +3 |
64 | rbb24 Inforadio Livestream | 1.070.197 | -14 | -1 |
65 | harmony.fm Simulcast | 1.055.845 | +1 | +2 |
66 | planet radio simulcast | 1.047.735 | -6 | +1 |
67 | ANTENNE THÜRINGEN Simulcast | 1.040.440 | -1 | +6 |
ma 2022 IP Audio III: Musik-Streaming / User-Generated Radios
Angebot | Q2 2022 Sessions Ø Monat | Veränderung zum Q1 2022 in %, gerundet | Veränderung zum Q2 2021 in %, gerundet |
Spotify | 171.473.790 | +1 | +11 |
laut.fm | 6.848.924 | -13 | -18 |
Shoutcast (ehem. Radionomy) | 3.933.193 | +4 | — |
Quelle für beide Tabellen sowie die Angaben im Fließtext: ma 2022 IP Audio III öffentliche Leistungswerte, alle Angaben ohne Gewähr. Die kompletten Zahlen finden sich beim Audiovermarkter RMS.