Am 7. Juni 2023 hat die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma) die Online-Audio-Reichweitenzahlen für das 1. Quartal 2023 publiziert. Die in der ma 2023 IP Audio II ausgewiesenen Angebote verzeichneten in dieser Zeitspanne im Durchschnitt zusammen rund 557,9 Millionen Sessions im Monat, ein Plus von acht Prozent gegenüber dem Vorquartal. Im Vergleich zum 1. Quartal 2022 konnte ein Plus von sieben Prozent erreicht werden.
Die Simulcasts der Radiosender erreichen im 1. Quartal 2023 rund 306,4 Millionen Sessions im Durchschnitt pro Monat, ein Zuwachs von sieben Prozent gegenüber dem Vorquartal. Rund 132,75 Millionen Sessions entfielen im 1. Quartal 2023 auf Simulcast-Radioprogramme mit Werbung (+6 Prozent gegenüber dem Vorquartal).
Spotify kann zulegen – WDR2 bleibt meistgehörter Simulcast-Stream
Das mit Abstand meistgehörte Online Audio-Angebot in Deutschland heißt immer noch Spotify. Die internationale Musikstreaming- und Audio-Plattform kommt mit ihrem Free-Angebot diesmal auf rund 205,7 Millionen Sessions im Monat. Gegenüber dem Vorquartal können die Schweden um elf Prozent, gegenüber den Q1/2022 um 22 Prozent zulegen.
Bei den Simulcast-Streams bleibt WDR 2 auf der Spitzenposition, SWR3 folgt knapp dahinter auf Platz zwei. Der Deutschlandfunk hält Platz drei vor 1Live. NDR2 und Bayern 3.
Das erfolgreichste Privatradio und zugleich das einzige in den Top 10 der Simulcast-Streams ist Antenne Bayern auf Platz sieben. Die Ismaninger verbuchen für ihren Simulcast-Stream ein Minus von sechs Prozent gegenüber dem 4. Quartal 2022 und ein Minus von 16 Prozent gegenüber dem 1. Quartal 2022.
Ein Blick auf die Aufsteiger der letzten Zeit: Radio Bollerwagen kann auch im Auftaktquartal 2023 weiterhin zulegen (+10% gegenüber dem Q4/2022) und platziert sich auf Rang 14. Toggo Radio belegt Platz 17. Diesmal sind keine Zuwächse zu verbuchen, das Kinder- und Familienradio von RTL bestätigt aber seine guten Ergebnisse der zurückliegenden Monate.
Blickt man auf den Vergleich zum 4. Quartal 2022 fallen in unserer Toppliste die Zuwächse bei R.SH (+21%) und Radio Paloma (+19%) ins Auge. Außergewöhnlich fallen zudem diesmal die Pluszahlen bei allen BR-Streams aus: Bayern 1 (+41%), Bayern 2 (+108%), Bayern 3 (+32%), BR Heimat (+41%), BR Schlager (+48%), BR-Klassik (+27%), BR24 (+51%), BR24live (+80%) und PULS (+89%). Entsprechend klettern die BR-Programme in der Tabelle weiter nach oben. Bayern 1 kann dadurch zum Beispiel Antenne Bayern bei den Simulcast-Streams überholen.
Aufwärts geht es auch bei DASDING – gegenüber dem 4. Quartal 2022 erreicht das junge SWR-Format ein Plus von 26 Prozent, gegenüber dem Q1/2022 sind es immerhin noch 17 Prozent.
Im Netz immer mehr ins Rollen kommt der Klassik Radio-Ableger Beats Radio, der im 1. Quartal 2023 bei 576.026 Sessions im Durchschnitt pro Monat steht – ein Plus von 42 Prozent gegenüber dem 4. Quartal 2022. Im Vergleich zum Q1/2022 ist ein Plus von 131 Prozent zu verzeichnen. Der als Kombi ausgewiesene Regiocast-Sender 90s90s, der seit Jahresbeginn auch im 2. DAB+ Bundesmux zu hören ist, liegt nun bei 1,37 Millionen Sessions im Durchschnitt pro Monat. Ein Zuwachs von 105 Prozent gegenüber dem 4. Quartal 2022. Auch das Schwarzwaldradio kann in puncto Streaming-Sessions auf ein erfolgreiches 1. Quartal 2023 zurückblicken (+28% im Vergleich zum Vorquartal). Gegenüber dem 1. Quartal 2022 steht für den Simulcast-Stream ein Plus von fünf Prozent zu Buche.
Mehrere Sender neu dabei
Neu ausgewiesen werden im 1. Quartal u.a. HITRADIO RTL (1.824.935 Sessions im Durchschnittsmonat), ROCK ANTENNE Hamburg (443.538), die beiden Programme GAY FM (272.565) und DEFJAY (203.145 Sessions) der Berliner Silvacast, die auch hinter Radio Paloma steht, der bayerische Regionalsender Radio TOP FM (186.022) und die Simulcast-Kombi des in Berlin beheimateten Schlager Radio (1.077.604). Das Schlagerprogramm ist auch in diversen DAB+ Landesnetzen in regionalisierter Form zu hören.
Noch ein paar Zahlen für weitere Simulcast-Kombis, die in der folgenden Tabelle nicht berücksichtigt werden. Die Radio NRW Simulcast-Kombi kommt im 1. Quartal 2023 auf 18.838.870 Sessions im Durchschnittsmonat (+8% gegenüber dem Q4/2022), die Radio BOB! Simulcast-Kombi auf 4.240.535 Sessions im Durchschnittsmonat (+1% im Vergleich zum Q4/2022), die ENERGY Simulcast-Kombi auf 2.794.008 Sessions im Durchschnittsmonat (+14%), die bigFM Simulcast-Kombi auf 2.764.283 Sessions im Durchschnittsmonat (+6%) und die Radio Regenbogen Simulcast-Kombi auf 1.548.193 Sessions im Durchschnittsmonat (+5%)
ma 2023 IP Audio II: Channels über eine Million Sessions im Durchschnitt / Monat
| Angebot | Q1 2023 Sessions Ø Monat | Veränderung zum Q4 2022 in %, gerundet | Veränderung zum Q1 2022 in %, gerundet |
1 | WDR 2 Livestream | 14.069.353 | +5 | -5 |
2 | SWR3 Livestream | 14.011.783 | +5 | -5 |
3 | Deutschlandfunk Livestream | 11.718.475 | +5 | -5 |
4 | 1LIVE Livestream | 11.108.472 | +6 | -8 |
5 | NDR 2 Livestream | 10.109.107 | +5 | -7 |
6 | BAYERN 1 Livestream | 9.856.479 | +41 | +39 |
7 | ANTENNE BAYERN antenne (Simulcast) | 9.729.302 | -6 | -16 |
8 | WDR 4 Livestream | 9.414.988 | +5 | +8 |
9 | BAYERN 3 Livestream | 7.291.168 | +32 | +6 |
10 | NDR 1 Niedersachsen Livestream | 6.969.094 | +8 | +6 |
11 | HIT RADIO FFH Simulcast | 5.553.766 | -3 | -13 |
12 | radioeins Livestream | 5.028.701 | +4 | +22 |
13 | SWR 1 BW Livestream | 4.777.455 | -12 | -2 |
14 | Radio Bollerwagen | 3.752.767 | +10 | +51 |
15 | RADIO PALOMA | 3.667.201 | +19 | -7 |
16 | ROCK ANTENNE landesweit simulcast | 3.535.415 | +9 | -8 |
17 | TOGGO Radio Livestream | 3.416.545 | 0 | +65 |
18 | N-JOY Livestream | 3.394.885 | +7 | -7 |
19 | hr3 Livestream | 3.358.267 | +4 | -3 |
20 | SWR4 BW Livestream | 3.303.606 | +7 | +5 |
21 | WDR 5 Livestream | 3.152.603 | +4 | -9 |
22 | SUNSHINE LIVE – Simulcast | 3.084.416 | +1 | +4 |
23 | radio ffn | 2.758.254 | +3 | -13 |
24 | Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-Vorpommern (Simulcast) | 2.754.650 | +5 | +4 |
25 | R.SH Livestream | 2.732.908 | +21 | 0 |
26 | MDR JUMP Livestream | 2.700.684 | +7 | -3 |
27 | hr1 Livestream | 2.580.493 | +2 | -4 |
28 | SWR1 RP Livestream | 2.441.346 | +4 | +4 |
29 | Radio Hamburg Online Audio (Simulcast) | 2.365.219 | +3 | -14 |
30 | hr4 Livestream | 2.304.276 | +7 | +12 |
31 | NDR Info Livestream | 2.295.237 | +4 | -16 |
32 | Deutschlandfunk Kultur Livestream | 2.244.345 | +8 | +3 |
33 | NDR 1 Welle Nord Livestream | 2.078.692 | +6 | +4 |
34 | MDR THÜRINGEN Livestream | 1.928.459 | +8 | +3 |
35 | Radio BOB! Livestream | 1.869.249 | -11 | -35 |
36 | HITRADIO RTL | 1.824.935 | neu | neu |
37 | Bayern 2 Livestream | 1.807.623 | +108 | +88 |
38 | MDR SACHSEN Livestream | 1.805.460 | +5 | +4 |
39 | DASDING Livestream | 1.800.329 | +26 | +17 |
40 | Bremen Eins Livestream | 1.748.648 | +5 | +3 |
41 | BR24 Livestream | 1.725.027 | +51 | +22 |
42 | 1LIVE DIGGI Livestream | 1.702.835 | +6 | -8 |
43 | 80s80s Radio | 1.685.814 | +8 | +12 |
44 | NDR 90,3 Livestream | 1.633.186 | +6 | +7 |
45 | Klassik Radio | 1.612.424 | 0 | -1 |
46 | Antenne Niedersachsen OnAir (Simulcast) | 1.599.500 | +6 | -6 |
47 | RADIO PSR Livestream | 1.582.774 | +11 | -6 |
48 | NDR 1 Radio MV Livestream | 1.573.794 | +4 | +3 |
49 | radio SAW Simulcast | 1.510.919 | 0 | -3 |
50 | Antenne Brandenburg Livestream | 1.501.064 | +8 | +5 |
51 | 104.6 RTL Livestream | 1.485.684 | +2 | -7 |
52 | OLDIE ANTENNE | 1.426.454 | +9 | +8 |
53 | RPR1. Livestream | 1.403.967 | +5 | +3 |
54 | Bremen Vier Livestream | 1.402.477 | +9 | -3 |
55 | MDR SACHSEN-ANHALT Livestream | 1.398.565 | +5 | 0 |
56 | Radio Brocken | 1.339.938 | +3 | +8 |
57 | 89.0 RTL | 1.325.828 | +12 | -9 |
58 | RADIO 21 Simulcast | 1.296.416 | +1 | +2 |
59 | rbb24 Inforadio Livestream | 1.291.096 | +3 | +4 |
60 | Deutschlandfunk Nova Livestream | 1.269.252 | +10 | +1 |
61 | Fritz Livestream | 1.258.186 | +7 | +6 |
62 | SWR 4 RP Livestream | 1.241.936 | +7 | +6 |
63 | Berliner Rundfunk 91.4 – Simulcast | 1.156.180 | +6 | +4 |
64 | Radio Schlagerparadies (simulcast) | 1.142.361 | 0 | -10 |
65 | Antenne Thüringen Simulcast | 1.063.663 | 0 | +1 |
66 | Hitradio antenne 1 (simulcast) | 1.057.788 | +7 | -15 |
67 | hr-iNFO Livestream | 1.035.897 | -1 | -16 |
ma 2023 IP Audio II: Spotify (Musik-Streaming). laut.fm (User-Generated Radio), ALL.RADIO (Channel) und RauteMusik (UGR)
Angebot | Q1 2023 Sessions Ø Monat | Veränderung zum Q4 2022 in %, gerundet | Veränderung zum Q1 2022 in %, gerundet |
Spotify | 205.729.233 | +11 | +22 |
laut.fm | 10.585.623 | +1 | +34 |
ALL.RADIO | 3.581.519 | +17 | -5 |
RauteMusik | 1.069.289 | -21 |
Quelle für beide Tabellen sowie die Angaben im Fließtext: ma 2023 IP Audio II – öffentliche Leistungswerte, alle Angaben ohne Gewähr. Die kompletten Zahlen finden sich u.a. beim Audiovermarkter RMS.