Der Nachrichten-Podcast „Was jetzt?“ von Zeit Online bleibt mit rund 7,42 Millionen validen Downloads auch im August in der MA Podcast weiter unangefochten auf Platz 1. Das True Crime-Format „Mordlust“ klettert im August vom vierten auf den zweiten Platz. „Baywatch Berlin“ hält sich auf dem dritten Rang.
Die sommerliche Ferienzeit schlägt sich bei den meisten Podcasts in niedrigeren Download-Zahlen nieder. Bei „Apokalypse & Filterkaffee“ relativiert sich der deutliche Rückgang von 29 Prozent im Vergleich zum Vormonat mit Blick auf die Anzahl der veröffentlichen Episoden – im Juli gab es 22 neue Ausgaben, im Sommerferienmonat August sind nur 15 erschienen. Der Start der Bundesliga-Saison und der schlagzeilenreiche Transfer-Sommer sorgen für deutliche Zuwächse beim täglichen Fußball-Podcast „Stammplatz“ von „Bild“, der sich vom 29. auf den 22. Rang nach vorne schiebt. Hierfür sorgt aber auch die im Vergleich zum Vormonat deutliche erhöhte Schlagzahl an neuen Episoden.
Im Sport-Genre ist „Stammplatz“ mit 1.277.345 validen Downloads im August das erfolgreichste in der MA Podcast ausgewiesene Format. Gefolgt von „50+2 – Der Fussballpodcast mit Nico & Niklas“ mit 796.599 validen Downlads im August, dem Kroos-Podcast „Einfach mal luppen“ mit 790.880 und dank der ebenfalls wieder anrollenden NFL-Saison „Football Bromance“ mit 528.246. Dahinter rangieren mit „Reif ist live“ mit Marcel Reif (305.138) und „Phrasenmäher (272.537) zwei weitere „Bild“-Formate. Das Sportkommentatoren-Duo Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeldt erreichen mit ihrem Podcast „Lauschangriff“ 272.537 valide Downloads.
Weiter auf dem Weg nach oben in der MA Podcast-Ergebnisliste ist der „Sunset Club“ von Joko Winterscheidt und Sophie Passmann. Und auch das ZDF-Format „Aktenzeichen XY…Unvergessene Verbrechen“ liefert im August mit rund 1,52 Millionen validen Downloads einen Bestwert ab. Im Aufwind ist jenseits unserer Toppliste, die alle in der MA Podcast ausgewiesenen Podcasts mit mehr als einer Million validen Downloads im Monat umfasst, „Spurlos“ mit TV-Moderatorin Julia Leischik, das mittlerweile auf Platz 48 (552.251 valide Downloads im August) angekommen ist. Einen größeren Sprung legt auch der WDR Nachrichten-Podcast „0630“ hin. Der Morgen-Podcast des WDR kommt im August auf 680.843 valide Downloads, ein Plus von 45 Prozent gegenüber dem Juli.
„Edeltalk“, das im Juli auf Rang 19 zu finden war, wird in der aktuellen MA Podcast-Ausgabe nicht mehr ausgewiesen.
Podcast | Publisher | valide Downloads 08/2023 | valide Downloads 07/2023 | Veränderung in Prozent, gerundet | veröffentlichte Episoden 08/2023 | veröffentlichte Episoden 07/2023 | ||
1 | (1) | Was jetzt? | ZEIT ONLINE | 7.421.503 | 7.366.212 | +1 | 63 | 63 |
2 | (4) | Mordlust | Partner in Crime | 4.717.056 | 4.935.281 | -4 | 3 | 2 |
3 | (3) | Baywatch Berlin | Studio Bummens | 4.617.146 | 5.071.140 | -9 | 4 | 4 |
4 | (2) | Verbrechen | ZEIT ONLINE | 4.557.702 | 5.490.846 | -17 | 3 | 3 |
5 | (5) | Mord Auf Ex | Auf Ex Productions | 3.974.158 | 4.405.965 | -10 | 4 | 5 |
6 | (6) | Lanz & Precht | ZDF | 3.652.821 | 4.156.923 | -12 | 4 | 4 |
7 | (7) | SWR2 Wissen* | SWR | 3.579.944 | 3.688.567 | -3 | 34 | 35 |
8 | (10) | Geschichten aus der Geschichte | Geschichte FM | 2.531.236 | 2.677.429 | -5 | 5 | 5 |
9 | (8) | Apokalypse & Filterkaffee | Studio Bummens | 2.462.717 | 3.476.357 | -29 | 15 | 22 |
10 | (13) | Verbrechen von nebenan: True Crime aus der Nachbarschaft | Audio Alliance | 2.389.347 | 2.283.310 | +5 | 3 | 3 |
11 | (12) | Morning Briefing | Handelsblatt | 2.368.296 | 2.309.391 | +3 | 23 | 21 |
12 | (9) | Die Nervigen | Julia Beautx & Joey’s Jungle | 2.334.473 | 2.716.779 | -14 | 2 | 4 |
13 | (14) | Auf den Punkt | Süddeutsche Zeitung (SZ) | 2.079.557 | 2.114.611 | -2 | 26 | 26 |
14 | (11) | Weird Crimes | Studio Bummens | 2.070.201 | 2.439.678 | -15 | 2 | 1 |
15 | (15) | Alles auf Aktien | Welt | 1.918.997 | 1.915.261 | 0 | 27 | 26 |
16 | (16) | Mit den Waffeln einer Frau | REGIOCAST GmbH & Co. KG | 1.905.128 | 1.886.735 | +1 | 5 | 5 |
17 | (20) | Sunset Club | Studio Bummens | 1.718.438 | 1.407.653 | +22 | 5 | 4 |
18 | (17) | Zum Scheitern Verurteilt | Dömer & Hansen | 1.569.702 | 1.759.082 | -11 | 9 | 9 |
19 | (22) | Aktenzeichen XY… Unvergessene Verbrechen | ZDF | 1.522.076 | 1.297.380 | +17 | 3 | 2 |
20 | (21) | Quarks Daily* | WDR | 1.305.832 | 1.318.191 | -1 | 27 | 26 |
21 | (24) | Die Lage | Der Spiegel | 1.287.987 | 1.207.372 | +7 | 50 | 46 |
22 | (29) | Stammplatz | BILD | 1.277.345 | 863.241 | +48 | 48 | 26 |
23 | (25) | Handelsblatt Today | Handelsblatt | 1.247.164 | 1.153.085 | +8 | 30 | 24 |
24 | (18) | Psychologie to go! | Doctorscoach | 1.179.735 | 1.516.737 | -22 | 4 | 5 |
25 | (27) | So bin ich eben! Stefanie Stahls Psychologie-Podcast | Audio Alliance | 1.054.910 | 1.040.576 | +1 | 5 | 4 |
26 | (26) | Einschlafen mit Hogwarts | Schønlein Media | 1.039.890 | 1.066.716 | -3 | 4 | 4 |
Quelle: MA Podcast 08/2023, alle Angaben ohne Gewähr, Auswahl: Podcasts mit mehr als einer Million validen Downloads im Monat
Als valide Downloads werden im Rahmen der MA Podcasts Abrufe bezeichnet, die erst dann als gültig gewertet werden, wenn die Dateigröße im Log mindestens einer Minute der Abspielzeit der Episode entspricht. Preloads, Kleinstabrufe und technisch bedingte Downloads beispielsweise durch Bots werden – der hinter der MA Podcast stehenden Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (AGMA) zufolge – ausgefiltert.
* ohne Spotify-Abrufe