Vergangene Woche ist die Februar-Ausgabe der MA Podcast erschienen. Der Nachrichten-Podcast „Was jetzt?“ von Zeit Online klettert demnach im Februar auf über acht Millionen valide Downloads und hat damit erneut den Platz an der Sonne im MA Podcast-Ranking inne. „Mordlust“ erscheint seit diesem Jahr häufiger. Dank erhöhter Taktung erreicht der True Crime-Podcast mit Paulina Krasa und Laura Wohlers im Februar mit 5,45 Millionen validen Downloads einen neuen Rekordwert und kann auf Platz zwei vorstoßen.
Gut lief es im vergangenen Monat für den Tagesschau-Podcast „11KM“ von NDR und BR, der auf Rang 17 emporsteigt. „Sunset Club“ mit Joko Winterscheidt und Sophie Passmann ist aus seiner Winterpause zurück, auch der Fußball-Podcast „Copa TS“ mit Tommi Schmitt läuft wieder über der Millionengrenze ein.
Diese konnten im Februar mit dem Politik-Podcast „Politikteil“ und dem Ausdauer-Talk „Alles gesagt?“ dank starker Zuwächse auch zwei weitere Zeit Online-Podcasts knacken.
MA Podcast Februar 2024
Podcast | Publisher | valide Downloads/alle aktive Episoden 02/24 | valide Downloads/alle aktive Episoden 01/24 | Veränderung in Prozent, gerundet | veröffentlichte Episoden 02/24 | veröffentlichte Episoden 01/24 | ||
1 | (1) | Was jetzt? | ZEIT ONLINE | 8.008.025 | 6.635.003 | +21% | 58 | 60 |
2 | (3) | Mordlust | Partner in Crime | 5.448.822 | 4.325.877 | +26% | 5 | 3 |
3 | (2) | Verbrechen | ZEIT ONLINE | 5.087.015 | 4.464.379 | +14% | 2 | 2 |
4 | (4) | Mord auf Ex | Auf Ex Productions | 4.066.165 | 4.213.315 | -3% | 4 | 4 |
5 | (8) | Baywatch Berlin | Studio Bummens | 3.911.560 | 3.225.343 | +21% | 4 | 2 |
6 | (5) | Apokalypse & Filterkaffee | Studio Bummens | 3.514.164 | 3.792.776 | -7% | 29 | 29 |
7 | (6) | Die Nervigen | Julia Beautx & Joey’s Jungle | 3.247.528 | 3.533.942 | -8% | 4 | 4 |
8 | (7) | Lanz & Precht | ZDF | 3.234.699 | 3.403.967 | -5% | 4 | 4 |
9 | (9) | Verbrechen von nebenan: True Crime aus der Nachbarschaft | Audio Alliance | 2.397.362 | 2.655.471 | -10% | 3 | 3 |
10 | (10) | Geschichten aus der Geschichte | Geschichte FM | 2.359.536 | 2.584.044 | -9% | 5 | 5 |
11 | (11) | SWR2 Wissen | SWR | 2.310.626 | 2.471.108 | -6% | 30 | 34 |
12 | (14) | Weird Crimes | Studio Bummens | 2.215.842 | 1.652.699 | +34% | 2 | 0 |
13 | (12) | Morning Briefing | Handelsblatt | 1.977.852 | 2.062.990 | -4% | 21 | 22 |
14 | (16) | Aktenzeichen XY… Unvergessene Verbrechen | ZDF | 1.700.357 | 1.634.961 | +4% | 2 | 3 |
15 | (13) | Auf den Punkt | Süddeutsche Zeitung (SZ) | 1.700.320 | 1.952.184 | -13% | 24 | 26 |
16 | (15) | Alles auf Aktien | Welt | 1.610.115 | 1.637.391 | -2% | 25 | 26 |
17 | (31) | 11KM: der tagesschau-Podcast | tagesschau | 1.497.263 | 862.080 | +74% | 22 | 14 |
18 | (67) | Sunset Club | Studio Bummens | 1.456.920 | 445.562 | +227% | 5 | 0 |
19 | (17) | Mit den Waffeln einer Frau | REGIOCAST GmbH & Co. KG | 1.355.163 | 1.542.093 | -12% | 5 | 5 |
20 | (20) | Die Lage | Der Spiegel | 1.245.986 | 1.307.237 | -5% | 46 | 48 |
21 | (22) | Quarks Daily | WDR | 1.197.688 | 1.222.377 | -2% | 25 | 26 |
22 | (19) | Zum Scheitern Verurteilt | Dömer & Hansen | 1.161.950 | 1.345.721 | -14% | 7 | 8 |
23 | (23) | Aha! Zehn Minuten Alltags-Wissen | Welt | 1.140.802 | 1.125.460 | +1% | 13 | 14 |
24 | (35) | Copa TS | Studio Bummens | 1.086.436 | 814.773 | +33% | 4 | 3 |
25 | (21) | Psychologie to go! | Doctorscoach | 1.084.936 | 1.232.640 | -12% | 4 | 4 |
26 | (33) | Das Politikteil | ZEIT ONLINE | 1.025.268 | 846.058 | +21% | 4 | 4 |
27 | (47) | Alles gesagt? | ZEIT ONLINE | 1.016.159 | 670.376 | +52% | 1 | 1 |
Quelle: Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (AGMA) – MA Podcast 02/2024, alle Angaben ohne Gewähr, Auswahl: Podcasts mit mehr als einer Million validen Downloads im Monat
Als valide Downloads werden im Rahmen der MA Podcasts Abrufe bezeichnet, die erst dann als gültig gewertet werden, wenn die Dateigröße im Log mindestens einer Minute der Abspielzeit der Episode entspricht. Preloads, Kleinstabrufe und technisch bedingte Downloads beispielsweise durch Bots werden – der hinter der MA Podcast stehenden Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (AGMA) zufolge – ausgefiltert.